耐震診断実績
既存建物の耐震診断の実績
既存建物の耐震診断・耐震補強(S、RC、SRC造)
1) 耐震診断のみ
用途 | 構造種別 | 階数 | 面積 | 場所 |
事務所ビル | RC | 地上 5階 | 1,695 ㎡ | 東京都 江戸川区 |
共同住宅 | RC | 地上 5階 | 2,826 ㎡ | 東京都 板橋区 |
店舗・共同住宅 | SRC | 地上 6階 | 866 ㎡ | 東京都 新宿区 |
事務所ビル | RC | 地上 9階 | 1,217 ㎡ | 東京都 台東区 |
2) 耐震診断 + 補強設計
用途 | 構造種別 | 階数 | 面積 | 場所 |
中学校 校舎 | RC | 地上 4階 | 2,020 ㎡ | 新潟県 三条市 |
中学校 校舎 | RC | 地上 3階 | 1,368 ㎡ | 新潟県 三条市 |
工場 倉庫 | S | 地上 1階 | 1,210 ㎡ | 千葉県 市川市 |
工場 事務所 | S | 地上 1階 | 757 ㎡ | 千葉県 市川市 |
共同住宅 | RC | 地上 4階 | 872 ㎡ | 埼玉県 さいたま市 |
共同住宅 | RC | 地上 5階 | 186 ㎡ | 東京都 世田谷区 |
共同住宅 | RC | 地上 5階 | 2,153 ㎡ | 兵庫県 川西市 |
共同住宅 | RC | 地上 5階 | 472 ㎡ | 兵庫県 川西市 |
共同住宅 | RC | 地上 5階 | 2,282 ㎡ | 兵庫県 川西市 |
共同住宅 | RC | 地上 4階 | 1,432 ㎡ | 兵庫県 川西市 |
共同住宅 | RC | 地上 5階 | 1,792 ㎡ | 兵庫県 川西市 |
共同住宅 | RC | 地上 5階 | 909 ㎡ | 東京都 板橋区 |
共同住宅 | RC | 地上 5階 | 463 ㎡ | 東京都 港区 |
共同住宅 | RC | 地上 5階 | 866 ㎡ | 東京都 板橋区 |
共同住宅 | RC | 地上 5階 | 825 ㎡ | 東京都 新宿区 |
幼稚園 園舎 | S | 地上 2階 | 107 ㎡ | 東京都 葛飾区 |
幼稚園 園舎 | RC | 地上 2階 | 404 ㎡ | 兵庫県 伊丹市 |
幼稚園 園舎 | RC | 地上 2階 | 639 ㎡ | 兵庫県 伊丹市 |
幼稚園 園舎 | RC | 地上 2階 | 787 ㎡ | 兵庫県 伊丹市 |
幼稚園 園舎 | RC | 地上 2階 | 1,620 ㎡ | 兵庫県 伊丹市 |
幼稚園 園舎 | RC | 地上 2階 | 832 ㎡ | 兵庫県 伊丹市 |
幼稚園 園舎 | RC | 地上 2階 | 858 ㎡ | 兵庫県 伊丹市 |
中学校 校舎 | RC | 地上 3階 | 3,117 ㎡ | 兵庫県 川西市 |
中学校 校舎 | RC | 地上 3階 | 1,769 ㎡ | 兵庫県 川西市 |
保育園 園舎 | RC | 地上 2階 | 2,200 ㎡ | 兵庫県 川西市 |
事務所ビル | RC | 地上 7階 | 400 ㎡ | 東京都 大田区 |
事務所ビル | S | 地上 5階 | 1,969 ㎡ | 東京都 板橋区 |
事務所ビル | RC | 地上 15階 | 787 ㎡ | 千葉県 市川市 |
事務所・共同住宅 | SRC | 地上 7階 | 12,322 ㎡ | 東京都 豊島区 |
店舗・共同住宅 | RC | 地上 3階 | 1,985 ㎡ | 東京都 世田谷区 |
病院 | RC | 地上 3階 | 701 ㎡ | 神奈川県 横浜市 |
3) 耐震補強設計のみ
用途 | 構造種別 | 階数 | 面積 | 場所 |
事務所ビル | RC | 地上 9階 | 1,792 ㎡ | 東京都 千代田区 |